PEMETAAN / ANALISIS SK-KD
MATA PELAJARAN : IPS
KELAS : XI IPS SEMESTER 1
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Tk. Ranah KD | Indikator Pencapaian | Tk. Ranah IPK | Materi Pokok | Ruang Lingkup | Alokasi Waktu | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Statistika dan Peluang 1. Menggunakan aturan statistika, kaidah pencacahan, dan sifat-sifat peluang dalam pemecahan masalah | 1.1 Membaca data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, llingkaran, dan ogive 1.2 Menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, garis, lingkaran, dan ogive penafsirannya 1.3 Menghitung ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data, serta menafsirkannya. 1.4 Menggunakan aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi dalam pemecahan masalah 1.5 Menentukan ruang sample suatu percobaan 1.6 Menentukan peluang suatu kejadian dan penafsirannya | C1 C5 C2 C3 C3 C3 | - Menjelaskan pengertian statistika dan statistik - Mengidentifikasi jenis-jenis tabel dan diagram - Menyatakan Data dalam bentuk tabel dan diagram - Membedakan data dalam bentuk tabel dan diagram - Mengklasifikasikan daftar distribusi frekuensi - Menggambarkan keadaan suatu data dan menyatakannya dalam ukuran pemusatan data, ukuran letak dan ukuran penyebaran data - Menerapkan rumus ukuran pemusatan data, ukuran letak, dan ukuran pemusatan data ke suatu data - Mengetahui ukuran perkalian, pemustan dan kombinasi dalam pemecahan maslah - Mengaplikasikan aturan perkalian, permutasi dan kombinasi dalam setiap masalah - Menyatakan permutasi dengan berbagai unsur - Menguraikan pengertian kombinasi - Membentuk segitiga paseal - Mengidentifikasikan dan peluang sutau kejadian - Menghitung kejadian majemuk dan menyajikannya dalam diagram venn - Mengetahui kejadian saling lepas dan saling bebas dalam peluang gabungan dua kejadian | C 1 C1 C1 C2 C3 C3 C3 C1 C3 C1 C2 C4 C1 C3 C1 | ||||||||
Aljabar 2. Menentukan komposisi dua fungsi dan invers suatu fungsi | 2.1 Menentukan komposisi fungsi dari dua fungsi 2.2 Menentukan invers suatu fungsi | C3 C3 | - Menjabarkan berbagai fungsi komposisi dalam fungsi - Menentukan fungsi komponen pembentukannnya - Menyatakan fungsi invers - Menyatakan rumus fungsi invers - Menunjukan fungsi invers dari fungsi komposisi | C2 C3 C1 C3 C1 |
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Tk. Ranah KD | Indikator Pencapaian | Tk. Ranah IPK | Materi Pokok | Ruang Lingkup | Alokasi Waktu | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Kalkulus 3. Menggunakan Konsep Limit Fungsi Dan Turunan Fungsi Dalam Pemecahan Masalah | 3.1 Menghitung limit fungsi aljabar sederhana di suatu titik 3.2 Menggunakan sifat limit fungsi untuk menghitung bentuk tak tentu fungsi aljabar 3.3 Meggunakan sifat dan aturan turunan dalam penghitungan turunan fungsi aljabar 3.4 Menggunakan turunan untuk menentukan karakteristik suatu fungsi aljabar dan memecahkan masalah 3.5 Merancang model matematika dari maslah yang berkaitan dengan ekstrim fungsi aljabar 3.6 Menyelesaikan model matematika dari maslah yang berkaitan dengan ekstrem fungsi aljabar dan penafsirannya | C2 C3 C3 C3 C5 | - Menentukan limit fungsi aljabar berbentuk dengan berbagai metode. - Menentukan limit funsi aljabar berbentuk dengan berbagai berntuk. | C3 C3 | ||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar